Jag tog en titt i bottenstriden och såg att Wolves kommer att gå om West Bromwich om man vinner idag.
Man leder i alla fall med 0-1 nu.
Så här ser bottenstriden ut:
Lag | SM | VM | OM | FM | gjorda mål | insläppta mål | skillnad | poäng | |
15.Aston Villa | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 46 | -15 | 30 | |
16.Blackpool | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 50 | -11 | 29 | |
17.WBA | 27 | 7 | 6 | 14 | 34 | 52 | -18 | 27 | |
____________ | ____ | _____ | ___ | __ | ________ | __________ | ______ | _____ | |
18.Wigan | 27 | 5 | 12 | 10 | 27 | 45 | -18 | 27 | |
19.Wolves | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 45 | -18 | 27 | |
20.West Ham | 27 | 5 | 10 | 12 | 30 | 48 | -18 | 25 |
SM=Spelade Matcher
VM=Vunna Matcher
OM=Oavgjorda Matcher
FM=Förlorade Matcher
tror wigan,west ham och blackpool åker
SvaraRaderaHåller inte med dig riktigt där Anton.Jag tror att Wolves,Wigan och West Bromwich ramlar med tanke på att West Ham är starka hemma.Blackpool får tillbaka Adam på Tisdag.
SvaraRadera